FinalShell是一款一体化的服务器、网络管理软件,不仅是SSH客户端,还是功能强大的开发、运维工具,主要功能如下:
|功能
|多平台支持|支持Windows、macOS、Linux等多种操作系统|
|多标签、批量服务器管理|可以同时管理多个服务器连接,方便在不同服务器间切换|
|支持登录ssh和Windows远程桌面|除了SSH连接,还能进行Windows远程桌面连接|
|漂亮的平滑字体显示,内置100多个配色方案|提供多种显示样式,提升视觉体验|
|终端、sftp同屏显示,同步切换目录|在一个界面中同时操作终端和文件传输,并且目录切换同步|
|命令自动提示,智能匹配|输入命令时自动提示相关命令,提高输入效率|
|sftp支持,加载更快|优化了sftp的性能,加载和切换目录无需等待|
|服务器网络、性能实时监控|无需安装服务器插件即可监控服务器的网络、性能等指标,如内存、CPU性能监控,Ping延迟丢包,Trace路由监控,实时硬盘监控等|
|内置海外服务器加速|加速远程桌面和ssh连接,操作流畅无卡顿|
|进程管理器|可以查看和管理服务器上的进程|
|快捷命令面板|可同时显示数十个命令,方便快速执行常用命令|
|内置文本编辑器|支持语法高亮、代码折叠、搜索、替换等功能|
|ssh和远程桌面均支持代理服务器|支持通过代理服务器进行连接|
|打包传输,自动压缩解压|适合传输大量文件、文件夹和文本文件|
|支持rz、sz (zmodem)|支持通过rz、sz命令进行文件传输|
|多地点ping监控|可以监控多个地点的ping情况|
|命令输入框支持自动补全、命令历史|方便输入命令,并且可以查看和使用之前输入过的命令|
|自定义命令参数功能|可动态根据输入参数生成命令|
|可设置终端背景图片,并拥有动态背景模糊、文字阴影效果|个性化终端界面|
|一键查看各种系统信息|快速获取服务器的系统信息|
二、软件特色
FinalShell的特色功能包括:
|特色功能
|云端同步|支持云端同步功能,方便在不同设备间同步数据|
|免费海外服务器远程桌面加速|针对海外服务器的远程桌面连接进行加速|
|ssh加速|提高SSH连接的速度|
|本地化命令输入框|命令输入框支持本地化,方便国内用户使用|
|支持自动补全、命令历史|提高命令输入效率|
|自定义命令参数|可根据需求自定义命令参数|
|macOS Arm版,支持m1、m2、m3 cpu|适配苹果的Arm架构芯片|
三、同类软件对比
与其他同类软件相比,FinalShell具有以下优势:
|软件名称|优势|
|Xshell|FinalShell支持多平台,而Xshell主要面向Windows平台;FinalShell提供免费版本,Xshell收费|
|SecureCRT|FinalShell提供免费版本,SecureCRT收费;FinalShell支持多平台,SecureCRT主要面向Windows平台|
|Putty|FinalShell提供更多功能,如多标签、批量服务器管理、服务器性能监控等,Putty功能相对单一|
|Termius|FinalShell提供免费版本,Termius收费;FinalShell支持多平台,Termius主要面向Windows平台|
|MobaXterm|FinalShell提供免费版本,MobaXterm收费;FinalShell支持多平台,MobaXterm主要面向Windows平台|
四、软件使用说明
1. 连接服务器
2. 文件传输
3. 命令执行
4. 快捷命令
五、安装步骤
1. 下载安装包
2. 安装软件
3. 启动软件
六、相关应用
FinalShell主要用于远程服务器管理、数据库管理、文件传输等多种功能,适用于IT管理员和开发者等用户群体,帮助他们更高效地管理和操作远程服务器。